
Стабілізатор напруги Елекс Ампер 11 кВА для будинку та квартири (У 9-1/50 v2.1)
21 200 ₴
- Немає в наявності
- Код: 303uk
- +380 (96) 409-57-61Менеджер Вікторія
Настінний однофазний побутовий стабілізатор напруги АМПЕР 11 кВА тиристорного типу, купити зі знижкою
Однофазний стабілізатор напруги Ампер У 9-1/50 v2.1 (стандартний) призначений для роботи в електричних мережах із коливаннями напруги від 160 до 260 В. У цьому діапазоні апарат гарантовано видає на виході напругу в межах 220 ± 4,5%, що забезпечується завдяки використанню 9 ступенів стабілізації. Номінальна потужність цієї моделі 11 кВт, що відповідає робочому струму автоматичного вимикача 50 А на ньому. До особливостей цього стабілізатора можна віднести подвійний світлодіодний екран, лінійну смугу завантаження, наявність електронного транзиту (байпас), зручне розташування клемної колодки для під'єднання на задній частині корпусу, безшумну роботу завдяки використанню як силових ключів тиристорів. Встановлювати й експлуатувати стабілізатор Ампер У 9-1/50 v2.1 рекомендується в сухих і опалювальних приміщеннях. Настінну установку рекомендується проводити у вертикальному положенні (вентиляторами вгору), залишивши зверху та знизу 10-15 см для охолодження. Під'єднання здійснюється до наявного проведення через клемну колодку.
| Робочий струм, | 50 |
| Номінальна потужність, кВА/кВт | 11.0 |
| Кількість ступенів стабілізації | 9 |
| Тип ключа | тиристор |
| ККД стабілізатора не нижчий, % | 98 |
| Споживана активна потужність на холостому процесі не більш ніж Вт | 35 |
| Номінальна вихідна напруга, В | 220 |
| Мінімальна робоча вхідна напруга, В | 135 |
| Мінімальна робоча вхідна напруга в режимі байпас, В | 120 |
| Максимальна робоча вхідна напруга в режимі байпас, В | 265 |
| Максимальна вхідна робоча напруга, В | 285 |
| Точність стабілізації, % | 4.5 |
| Час реакції на зміну вхідної напруги, мс | 20 |
| Частота мережі живлення, Гц | 45-65 |
| Вимірювання вхідного струму та повної потужності | є |
| Обмеження струму КЗ і перевантаження | вхідний автоматичний вимикач із B-характеризацією електромагнітного захисту |
| Електронний Байпас | є |
| Аналізатор мережі та стану стабілізатора | є |
| Дублювальний захист від перенапруг | є |
| Мікроконтролерне керування | є |
| Вхідний дросель | є |
| Вихідний дросель | немає |
| Захист від перегрівання | є |
| Мінімальний переріз жил кабелю для під'єднання, мм2 | 10 |
| Максимальний переріз жил кабелю для під'єднання, мм2 | 40 |
| Примусове охолодження | двошвидкісний вентилятор |
| Габаритні розміри, мм, не більш ніж | 530х295х165 |
| Маса, кг, не більш ніж | 26 |
| Гарантія, років | 3 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Елекс |
| Країна виробник | Україна |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Вихідний струм, не більше | 50 А |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| ККД, не менше | 98 % |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна вхідна напруга | 265 В |
| Мікропроцесорне управління | Так |
| Мінімальна вхідна напруга | 135 В |
| Мінімальний час стабілізації | 20 мс |
| Номінальна потужність | 11 кВт |
| Повна потужність | 11 кВА |
| Тип стабілізатора | Тиристорний |
| Частота струму | 45 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 26 кг |
| Висота | 295 мм |
| Довжина | 530 мм |
| Ширина | 165 мм |
| Користувацькі характеристики | |
| Байпас | Електронний |
| Вага (кг) | 26 |
| Тип | Самісторні (тиристорні) |
| Вихідна потужність (кВт) за вхідної напруги 220 В | 11 |
| Гарантія | 3 роки |
| Дисплей | Да |
| Додаткові характеристики | Швидкість спрацьовування 20 мс |
| Категорія | Однофазні стабілізатори |
| Кількість щаблів (похибка, %) | 9(4.5%) |
| Максимальна вхідна напруга, В | 285 |
| Мінімальна вхідна напруга, В | 135 |
| Робочий струм | 50 A |
| Розміри (мм) | 165 x 295 x 530 |
| Рекомендоване застосування | Побутова техніка, Дім, Квартира, Офіс, приватний будинок |
| Серія | Ампер v2.1 |
| Країна реєстрації бренда | Україна |
| Країна-виробник товару | Україна |
| Тип підключення | Клемний |
| виготовлення | Навісні |
- Ціна: 21 200 ₴









